Haus | Objekt | NWF | Aussenfläche | Grundstück | Verkaufspreis | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 175.7 m² | 84.4 m² | 299.5 m² | Verkauft | PDF (1:100) | |
B | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 178.8 m² | 81.0 m² | 291.5 m² | Verkauft | PDF (1:100) | |
C | 6.5-Zimmer EFH | 198.9 m² | 101.6 m² | 456.7 m² | Verkauft | PDF (1:100) | |
D | 6.5-Zimmer EFH | 202.7 m² | 101.6 m² | 494.1 m² | Verkauft | PDF (1:100) | |
E | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 176.2 m² | 84.4 m² | 275.9 m² | Auf Anfrage | PDF (1:100) | |
F | 5.5-Zimmer Doppel-EFH | 175.9 m² | 81.0 m² | 323.6 m² | Verkauft | PDF (1:100) |
NWF = Nettowohnfläche; Gesamtfläche aller beheizten Raumflächen
Aussenfläche = Befestigte Aussenfläche; Sitzplatz/Balkon/Terrasse